
🔥 საზაფხულო ნაკრები №2-მდე განახლებამდე 10d 14h 43m 32s 🎮 საზაფხულო ნაკრები №1 — პირველი ნაბიჯია, რომ შეაგროვო ყველა 7 კოლექციური ნივთი და მიიღო სუპერპრიზი. შიგნით გელოდება სასარგებლო საზაფხულო ნივთები: ზღვის სიღრმეების საგანძური, ზღვის ცხენის კვერთხის გაძლიერებები და სხვა ნივთები პერსონაჟის განვითარებისთვის.
EN
EN
| # | სხვაობა | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шкурятина | 85 | 20936 / 0 | GREED | 12384 საათი | |||
0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 57141 / 1 | GREED | 12837 საათი | |||
0 | БуйныЙ | 85 | 7503 / 5 | L2Commerce | 5825 საათი | |||
4 | 0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 13317 / 3 | L2Commerce | 6121 საათი | ||
5 | 0 | xSaw | 85 | 11353 / 3 | GREED | 4984 საათი | ||
6 | 0 | BELARUS | 85 | 22496 / 552 | L2Commerce | 6728 საათი | ||
7 | 0 | xZatvoRx | 85 | 1721 / 0 | L2Commerce | 3710 საათი | ||
8 | +1 | Tortona | 85 | 1026 / 50 | L2Commerce | 4523 საათი | ||
9 | +1 | sAshqAA | 85 | 30181 / 2 | CCCP | 5432 საათი | ||
10 | +1 | НеБуйныЙ | 85 | 2395 / 0 | L2Commerce | 4893 საათი | ||
11 | -3 | MsPods | 85 | 2768 / 1 | GREED | 3391 საათი | ||
12 | 0 | ImortaL | 85 | 13627 / 1701 | GREED | 4840 საათი | ||
13 | 0 | SweetAir | 85 | 2286 / 0 | L2Commerce | 7250 საათი | ||
14 | 0 | Essithal | 85 | 10725 / 0 | L2Commerce | 4907 საათი | ||
15 | 0 | KRbIS | 85 | 102860 / 1 | sSTARs | 10433 საათი | ||
16 | +1 | FoRMe | 85 | 6879 / 2 | PIVO | 4924 საათი | ||
17 | -1 | AlexElf | 85 | 34 / 0 | GREED | 2239 საათი | ||
18 | +2 | Alvarez | 85 | 24862 / 3 | sSTARs | 7487 საათი | ||
19 | -1 | pagocTb | 85 | 6252 / 4 | GREED | 6576 საათი | ||
20 | -1 | КувалдаМахаловна | 85 | 5965 / 463 | L2Commerce | 9843 საათი | ||
21 | +2 | Gennadevih | 85 | 9648 / 3 | Dangeon | 5170 საათი | ||
22 | -1 | Omg3a9Zerg | 85 | 4514 / 1 | L2Commerce | 10211 საათი | ||
23 | -1 | Centner | 85 | 3071 / 5 | L2Commerce | 3231 საათი | ||
24 | 0 | Ametis | 85 | 7902 / 8 | Pr1de | 2774 საათი | ||
25 | +7 | Nicta | 85 | 4556 / 59 | L2Commerce | 2976 საათი | ||
26 | -1 | Talinda | 85 | 1420 / 4 | Dangeon | 6609 საათი | ||
27 | +2 | Сатанистка | 85 | 15311 / 28 | Dangeon | 5729 საათი | ||
28 | -2 | Tactica | 85 | 1043 / 5 | GREED | 5850 საათი | ||
29 | -1 | БоеваяЛеди | 85 | 2026 / 4 | CCCP | 7908 საათი | ||
30 | -3 | ВолшебникВладюша | 85 | 194 / 2 | GREED | 2478 საათი | ||
31 | -1 | KopameJIb-Live | 85 | 59567 / 788 | L2Commerce | 8502 საათი | ||
32 | +2 | ЛиЛю | 85 | 2571 / 9 | CCCP | 5185 საათი | ||
33 | +2 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 704 / 12 | L2Commerce | 2196 საათი | ||
34 | +3 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 32137 / 54 | L2Commerce | 9977 საათი | ||
35 | +5 | Defibrilltor | 85 | 607 / 39 | FTP228 | 3754 საათი | ||
36 | -3 | B3ny | 84 | 5985 / 0 | ArchEnemy | 4243 საათი | ||
37 | -6 | DeLaVerga | 85 | 10901 / 5 | Dangeon | 5339 საათი | ||
38 | 0 | Pasx0ula | 85 | 2711 / 110 | L2Commerce | 2577 საათი | ||
39 | +3 | anadearmas | 85 | 49696 / 1 | BloodRavens | 8656 საათი | ||
40 | -4 | Man-utd | 85 | 9969 / 388 | L2Commerce | 5340 საათი | ||
41 | -2 | zCaptainMorgan | 85 | 1231 / 0 | CCCP | 1431 საათი | ||
42 | -1 | EasyF0cus | 85 | 37550 / 0 | sSTARs | 7238 საათი | ||
43 | +4 | xNeedle | 85 | 2439 / 0 | L2Commerce | 1632 საათი | ||
44 | -1 | nosleepm | 85 | 16255 / 2 | BloodRavens | 4171 საათი | ||
45 | -1 | KasperOK | 85 | 1694 / 123 | poWer | 3816 საათი | ||
46 | -1 | Сатин | 85 | 18160 / 6 | BloodRavens | 6954 საათი | ||
47 | +2 | МономаХ | 85 | 7902 / 7 | L2Commerce | 5265 საათი | ||
48 | -2 | HellBoYAzE | 85 | 3928 / 101 | L2Commerce | 2049 საათი | ||
49 | +11 | QxMuRaNo | 85 | 10251 / 30 | CCCP | 3442 საათი | ||
50 | +3 | Безлимитище | 85 | 237 / 1 | Supra | 7622 საათი | ||
51 | 0 | Harrel | 85 | 3736 / 113 | L2Commerce | 5078 საათი | ||
52 | -2 | CTPAXA.net | 85 | 15571 / 4 | sSTARs | 5872 საათი | ||
53 | -1 | Mescalito | 85 | 707 / 0 | ArchEnemy | 2603 საათი | ||
54 | -6 | Dark404 | 85 | 613 / 12 | L2Commerce | 1905 საათი | ||
55 | 0 | FUCK-YOU | 85 | 63685 / 1408 | ExileDemonS | 12867 საათი | ||
56 | +1 | R0nchik | 85 | 5616 / 27 | L2Commerce | 4249 საათი | ||
57 | +7 | AntiKiller | 85 | 596 / 5 | BloodRavens | 3258 საათი | ||
58 | +3 | Botobot | 85 | 2811 / 5 | Dangeon | 3328 საათი | ||
59 | -5 | disy | 85 | 1758 / 1 | L2Commerce | 3580 საათი | ||
60 | -4 | Saul-Goodman | 85 | 300 / 1 | PIVO | 2052 საათი | ||
61 | -3 | Gyomei | 85 | 1594 / 0 | PIVO | 2707 საათი | ||
62 | -3 | W1zzard | 85 | 654 / 2 | L2Commerce | 4790 საათი | ||
63 | -1 | Zlato | 85 | 359 / 1 | L2Commerce | 1776 საათი | ||
64 | -1 | Allmalexia | 82 | 91 / 2 | BloodRavens | 2489 საათი | ||
65 | 0 | OopsError | 85 | 4874 / 9 | L2Commerce | 4753 საათი | ||
66 | 0 | NoCommenTs | 85 | 7131 / 63 | L2Commerce | 7658 საათი | ||
67 | +7 | skw.666 | 85 | 4791 / 723 | 1327 | 4635 საათი | ||
68 | -1 | Gabber | 85 | 19568 / 5 | L2Commerce | 6544 საათი | ||
69 | -1 | AEGON | 85 | 8605 / 69 | L2Commerce | 6455 საათი | ||
70 | -1 | Terrorica | 85 | 507 / 1 | BloodRavens | 1777 საათი | ||
71 | +2 | StepsFromHell | 85 | 657 / 5 | BloodRavens | 5537 საათი | ||
72 | +7 | HolyAlena | 85 | 1460 / 4 | MIU | 5251 საათი | ||
73 | +2 | DirectorWL | 85 | 2177 / 13 | ExileDemonS | 3739 საათი | ||
74 | +8 | Харам | 85 | 1807 / 9 | OrdeN | 4664 საათი | ||
75 | -5 | 2-AJS | 85 | 46367 / 3 | L2Commerce | 4701 საათი | ||
76 | -4 | MythoDea | 85 | 40147 / 117 | sSTARs | 6032 საათი | ||
77 | -1 | JzBrooo | 85 | 2840 / 151 | Pr1de | 4586 საათი | ||
78 | -7 | М0НЕТА | 85 | 2494 / 3 | 1327 | 4924 საათი | ||
79 | +10 | RepublicZ | 85 | 1118 / 27 | MIU | 1592 საათი | ||
80 | +1 | Atastra | 85 | 741 / 6 | PIVO | 3406 საათი | ||
81 | +7 | Девиантное | 85 | 765 / 0 | ArchEnemy | 2134 საათი | ||
82 | -4 | Cap.JackSparrow | 85 | 3643 / 2 | L2Commerce | 2847 საათი | ||
83 | -6 | LoveDr1nk | 85 | 16001 / 6 | L2Commerce | 4440 საათი | ||
84 | +8 | LastBreath | 85 | 8091 / 0 | Deadhead | 2326 საათი | ||
85 | +13 | NesquikX | 85 | 2815 / 1 | L2Commerce | 2015 საათი | ||
86 | -6 | Firsted | 85 | 18964 / 99 | L2Commerce | 6333 საათი | ||
87 | -4 | DQ250 | 85 | 5651 / 9 | L2Commerce | 3006 საათი | ||
88 | -4 | serj007 | 85 | 45942 / 1 | BloodRavens | 10835 საათი | ||
89 | +7 | DominiQ | 85 | 7823 / 27 | GREED | 4196 საათი | ||
90 | -5 | ЗлойЦыган | 85 | 6676 / 0 | poWer | 3774 საათი | ||
91 | -5 | Сомали | 85 | 20939 / 46 | L2Commerce | 4065 საათი | ||
92 | -5 | Вульпера | 85 | 1045 / 104 | Dangeon | 2516 საათი | ||
93 | +2 | Nabat | 85 | 16891 / 9 | L2Commerce | 5598 საათი | ||
94 | -4 | sp3ll | 85 | 1648 / 1 | poWer | 1697 საათი | ||
95 | 0 | ZelenayaXypma | 85 | 18590 / 25 | FTP228 | 7149 საათი | ||
96 | -2 | Смутный | 85 | 15925 / 7 | L2Commerce | 3166 საათი | ||
97 | -4 | iTry | 85 | 2947 / 12 | 1327 | 3462 საათი | ||
98 | -7 | CallMePapa | 85 | 1799 / 50 | Dangeon | 1256 საათი | ||
99 | 0 | Tequila-Boom | 85 | 19421 / 6 | TheWicked | 7638 საათი | ||
100 | -3 | VictorysLover | 85 | 2569 / 4 | DarkStar | 2739 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 21:00-ზე

