EN
EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 78 | 5140 / 4447 | Enemy | 808 საათი | ||
MEMI | 78 | 3013 / 1556 | Enemy | 733 საათი | ||
ЕмГовноНубов | 78 | 1585 / 1180 | Enemy | 1020 საათი | ||
4 | Aksiom | 72 | 122 / 924 | - | 240 საათი | |
5 | ShangTsung | 66 | 149 / 670 | - | 561 საათი | |
6 | MacTb | 79 | 5498 / 648 | BlackRock | 1294 საათი | |
7 | AHaJlka | 78 | 1328 / 566 | Alternativa | 1190 საათი | |
8 | SteaLYourAss | 78 | 4421 / 448 | DeadlySquad | 1128 საათი | |
9 | Rynx | 79 | 1966 / 444 | Negative | 1064 საათი | |
10 | MopraH | 78 | 6662 / 419 | - | 1182 საათი | |
11 | DaHunPao | 78 | 2254 / 411 | Akatsuki | 639 საათი | |
12 | YvesSaintLaurent | 79 | 2314 / 400 | АБИЗЯНЫ | 984 საათი | |
13 | Kair | 79 | 1923 / 397 | Negative | 1114 საათი | |
14 | EwadsMa1kaTasion | 79 | 2606 / 381 | ScrydeBulls | 673 საათი | |
15 | ShowMeYouRPoweR | 79 | 5335 / 367 | DEFENDERS | 1134 საათი | |
16 | 2Smart4You | 79 | 3702 / 348 | DEFENDERS | 911 საათი | |
17 | Ушлый | 79 | 3521 / 340 | Enemy | 1288 საათი | |
18 | AngelusBelli | 76 | 210 / 336 | - | 350 საათი | |
19 | CreateReality | 79 | 1858 / 320 | Enemy | 1012 საათი | |
20 | deku | 79 | 4228 / 317 | АБИЗЯНЫ | 1073 საათი | |
21 | DancingForLife | 78 | 362 / 316 | - | 638 საათი | |
22 | DeamoN | 79 | 6696 / 316 | АБИЗЯНЫ | 1421 საათი | |
23 | SoulPride | 78 | 1549 / 297 | - | 649 საათი | |
24 | top2th | 79 | 5020 / 296 | OwnWay | 1055 საათი | |
25 | Mescaline | 78 | 4535 / 294 | - | 1267 საათი | |
26 | Помнить | 79 | 3356 / 278 | ScrydeBulls | 776 საათი | |
27 | ЧумавойДинозавр | 79 | 5064 / 269 | ChipAndDale | 792 საათი | |
28 | kjk | 78 | 1341 / 263 | Negative | 776 საათი | |
29 | Свино-резка | 78 | 5578 / 260 | ScrydeBulls | 1429 საათი | |
30 | MasterCard | 76 | 213 / 255 | Adrenaline | 661 საათი | |
31 | NeznaikaRPG | 79 | 3941 / 251 | WARDEN | 1663 საათი | |
32 | Собачник | 78 | 2164 / 243 | АБИЗЯНЫ | 789 საათი | |
33 | Шот-Ашот | 78 | 1368 / 240 | - | 542 საათი | |
34 | FataMorgana | 79 | 1330 / 240 | Enemy | 1173 საათი | |
35 | Z0ESl | 68 | 722 / 237 | LegionLatina | 1119 საათი | |
36 | Shut1love | 79 | 6040 / 235 | SunRise | 1097 საათი | |
37 | booster | 79 | 6542 / 233 | HVG | 1229 საათი | |
38 | SoryanSkill | 78 | 889 / 231 | GloryToUkraine | 471 საათი | |
39 | m1ckey | 79 | 4375 / 231 | HVG | 1059 საათი | |
40 | ScreeDz0o | 57 | 1028 / 230 | Negative | 738 საათი | |
41 | CuCbKuEcTb | 78 | 1045 / 227 | FurryRune | 577 საათი | |
42 | kal | 79 | 2836 / 225 | - | 973 საათი | |
43 | Endorphin | 78 | 2373 / 218 | DeadlySquad | 589 საათი | |
44 | Плющенко | 63 | 538 / 216 | - | 317 საათი | |
45 | Платина | 79 | 2321 / 215 | - | 794 საათი | |
46 | XBOX | 79 | 1234 / 211 | Negative | 1198 საათი | |
47 | Chilly | 79 | 8712 / 210 | HVG | 1421 საათი | |
48 | PPbom | 78 | 2754 / 209 | BlackArrow | 700 საათი | |
49 | ЗлаяФея | 78 | 3974 / 209 | Away | 1223 საათი | |
50 | naga7zxc | 26 | 2 / 208 | - | 9 საათი | |
51 | Naraka | 78 | 1920 / 208 | RTF | 708 საათი | |
52 | skotina | 78 | 2140 / 203 | TaN | 1093 საათი | |
53 | jmsn | 79 | 4125 / 203 | EvilSide | 1286 საათი | |
54 | ChaHaeinX | 78 | 4425 / 202 | SunRise | 859 საათი | |
55 | GOCHO | 77 | 1087 / 202 | LegionLatina | 640 საათი | |
56 | teps1hora | 79 | 11885 / 199 | DeadlySquad | 1229 საათი | |
57 | Theindomix | 79 | 2218 / 199 | DeadlySquad | 746 საათი | |
58 | sleepoholic | 56 | 210 / 199 | - | 668 საათი | |
59 | ExtraMelinial | 79 | 7975 / 197 | Ben | 1483 საათი | |
60 | ih4rd | 79 | 3303 / 196 | OwnWay | 1595 საათი | |
61 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 704 საათი | |
62 | vhszxcqwerty | 77 | 2174 / 195 | TaN | 1093 საათი | |
63 | Fury | 79 | 1002 / 193 | Negative | 778 საათი | |
64 | ЗаДеньгиНЕТ | 78 | 410 / 192 | - | 856 საათი | |
65 | Глиномесина | 70 | 3396 / 191 | - | 663 საათი | |
66 | GARRYGLINOMES | 79 | 3091 / 188 | FTP228 | 1268 საათი | |
67 | Sveplas | 77 | 1863 / 188 | - | 1054 საათი | |
68 | QLQ | 79 | 5840 / 187 | Ben | 859 საათი | |
69 | MachineToKill | 78 | 2018 / 185 | 1327 | 1058 საათი | |
70 | YoP | 78 | 2155 / 184 | RussianGuys | 851 საათი | |
71 | Tevtonec | 79 | 4481 / 181 | Ben | 1277 საათი | |
72 | MozillaQQ | 79 | 3357 / 178 | HVG | 854 საათი | |
73 | Капитализм | 51 | 28 / 177 | InterLuDi | 85 საათი | |
74 | SoulEater | 78 | 2151 / 175 | DeadlySquad | 851 საათი | |
75 | Макмерфи | 79 | 1897 / 175 | FTP228 | 1295 საათი | |
76 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 127 საათი | |
77 | ОлегИнюткин | 77 | 525 / 173 | RussianGuys | 607 საათი | |
78 | desecrate | 65 | 48 / 171 | MAFIA | 1164 საათი | |
79 | Шанхайчик | 79 | 5146 / 170 | АБИЗЯНЫ | 1298 საათი | |
80 | Pestitajs | 78 | 4883 / 169 | - | 1028 საათი | |
81 | Jambo | 79 | 8586 / 169 | Ben | 1557 საათი | |
82 | Exi | 79 | 1811 / 167 | HVG | 1146 საათი | |
83 | JohnyStorm | 78 | 2222 / 166 | FTP228 | 708 საათი | |
84 | Джудик | 79 | 3459 / 165 | TheWicked | 1017 საათი | |
85 | Moody | 76 | 5122 / 165 | TheWicked | 1671 საათი | |
86 | ElatedMind | 79 | 3863 / 164 | DEFENDERS | 877 საათი | |
87 | xOLIVERx | 78 | 830 / 163 | TaN | 647 საათი | |
88 | tchami | 69 | 766 / 163 | - | 373 საათი | |
89 | lWhiteRabbit | 78 | 3467 / 158 | - | 1110 საათი | |
90 | Argentina | 79 | 619 / 158 | DeadlySquad | 940 საათი | |
91 | SPORTSMEN | 77 | 1437 / 153 | ФантазияХуевая | 617 საათი | |
92 | Вивиана | 56 | 12 / 151 | КРЫМ | 104 საათი | |
93 | S0m1NN | 79 | 5790 / 150 | АБИЗЯНЫ | 1554 საათი | |
94 | Ctr.DMG | 79 | 14733 / 150 | АБИЗЯНЫ | 1615 საათი | |
95 | Slark | 76 | 1035 / 150 | DOOM | 784 საათი | |
96 | BloodyBay | 77 | 3605 / 149 | FurryRune | 1008 საათი | |
97 | toyazero | 77 | 1637 / 149 | DeadlySquad | 1196 საათი | |
98 | megasxlr | 79 | 2572 / 148 | АБИЗЯНЫ | 1379 საათი | |
99 | Nia | 79 | 3553 / 148 | DeadlySquad | 1359 საათი | |
100 | IIepXoTb | 78 | 4861 / 148 | TheWicked | 1053 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 21:00-ზე

